衣川産業株式会社 KINUGAWA SANGYO Co,ltd. 商品一覧 会社概要 採用情報 リンク よくある質問 お問い合わせ e-Bagshop

OUR PRODUCTS

商品紹介
ブランドロゴをクリックされますとブランド別商品一覧をご覧頂けます。




OUTDOOR

LALEDO


TORTOISE CLUB



HEROIC
GilMore




GALOIS



Stitch On




【ケ】・・・ケースサイズ  【全】全体サイズ

シリーズ名 品 番 サイズ(cm) 価格(税抜) 価格(税込)
ALUMI
(アルミキャリー
)
503522 47*35*19 \50,000 \52,500
503622 56*36*20 \55,000 \57,750
503722 63*43*23 \60,000 \63,000
503822 43*63*26 \55,000 \57,750
503922 51*74*26 \65,000 \68,250
GRID
(グリッド)
60078 33*46*20【ケ】 \15,000 \15,750
37*56*21【全】
60079 37*52*20【ケ】 \17,000 \17,850
42*61*21【全】
60085 43*58*23【ケ】 \19,000 \19,950
46*67*24【全】
FUNCTION GEAR

◆ブリーフタイプ◆
(ファンクションギア)
60131 39*29*6(10) \10,000 \10,500
60132 39*29*13 \11,000 \11,550
60133 39*29*14(18) \12,000 \12,600
60134 42*31*13 \12,000 \12,600
60135 42*31*14(18) \13,000 \13,650
60136 45*33*15(19) \14,000 \14,700
60138 41(42)*33(36)*20(25) \20,000 \21,000
FUNCTION GEAR

◆トラベル仕様
(ファンクションギア)

60121 38*36*21【ケ】 \15,000 \15,750
42*40*27【全】
60122 33*45*21【ケ】 \16,000 \16,800
37*51*23【全】
60123 36*51*22【ケ】 \18,000 \18,900
40*57*25【全】
60124 39*57*23(27)【ケ】 \20,000 \21,000
42*63*25(29)【全】
60125 42*64*25(29)【ケ】 \22,000
\23,100
46*70*27(31)【全】
PRESTIGE
(プレステージ)
60090
33*46*21【ケ】 \18,000 \18,900
35*53*21【全】
60091 38*54*23【ケ】 \20,000 \21,000
43*62*23【全】
60092 41*58*24【ケ】 \22,000 \23,100
46*66*24【全】
60093 46*65*28【ケ】 \26,000 \27,300
50*72*28【全】



【ケ】・・・ケースサイズ  【全】全体サイズ

品  名 品 番 サイズ(cm) 値 段 (税抜) 価格(税込)
キッズデイパック 61497 21*31*10 \2,900 \3,045
ロールボストン35 61511 35*17*17 \3,500 \3,675
ロールボストン45 61516 45*22*22 \3,800 \3,990
マザーバッグ(ショルダー) 61512 34*30*16 \5,800 \6,090
メッセンジャーバッグ 61513 42*28*15 \5,800 \6,090
デイパック 61515 34*42*14 \4,800 \5,040
ヒップバック 61517 28*17*9 \3,800 \3,990
縦型ショルダー 61518 17*22*7 \28,00 \2,940
横型ショルダー 61519 26*20*9 \3,500 \3,675
フラップショルダーS 61521 17*8*8 \3,800 \3,990
フラップショルダーM 61522 30*28*11 \5,500 \5,775
フラップショルダーL 61523 34*33*15 \6,500 \6,825
フラップリュック 61525 30*45*16 \6,500 \6,825
ダッフルボストンS 61526 42*22*20 \5,500 \5,775
ダッフルボストンL 61527 55*32*28 \6,500 \6,825
底ベロアデイパック 62021 31*41*17 \6,800 \7,140
EVAキャリー 62071 34*47*22【ケ】 \11,000 \11550
34*55*25【全】
ボストンキャリー 62072 51*28*30【ケ】 \8,800 \9,240
55*30*33【全】
マザーバッグ(ショルダー) 62090 34*30*16 \5,800 \6,090
ロールボストン35 62092 35*17*17 \3,800 \3,990
ロールボストン45 62093 45*22*22 \4,800 \5,040
デイパック 62094 34*42*14 \5,800 \6,090
フラップショルダーS 62095 17*18*8 \3,800 \3,990
フラップショルダーM 62096 30*28*11 \5,500 \5,775
フラップショルダーL 62097 34*33*15 \6,500 \6,825
ポーチショルダー 62148 23*16*6 \3,800 \3,990
舟型ショルダー 62149 28*23*11 \5,800 \6,090
ロールショルダー 62150 20*17*20 \3,800 \3,990
フラップショルダー 62151 29*26*10 \4,800 \5,040
ロールボストン30 62152 30*16*16 \4,800 \5,040
ロールボストン45 62153 45*22*22 \5,800 \6,090
デイパック 62155 26*42*14 \6,800 \7,140
ムーンショルダー 62170 34(43)*25*9 \5,000 \5,250
フラップショルダー 62171 36*24*14 \6,000 \6,300
ロールボストン35 62172 35*17*17 \4,800 \5,040
ロールボストン45 62173 45*22*22 \6,400 \6,720
デイパック 62174 33*38*14 \7,000 \7,350
デイパック 61500 34*42*14 \4,800 \5,040
ロールボストン45 61502 45*22*22 \3,800 \3,990



【ケ】・・・ケースサイズ  【全】全体サイズ

種  類 品 番 サイズ(cm) 値段(税抜) 価格(税込)
アルミアタッシュ 57510 36*27*10 \18,000 \18,900
57511 41*31*10 \21,000 \22,050
57512 45*33*10 \24,000 \25,200
NEIL COLOR
(ネイルカラー キャリー)
55112 33*46*20 \15,000 \15,750
37*55*20
55113 37*52*22 \16,000 \16,800
44*60*22
55114 43*58*27 \20,000 \21,000
46*65*31
PC FILM
(PCフィルムキャリー)
55116 43*58*27 \10,000 \10,500
46*65*31
55117 49*65*27 \12,000 \12,600
51*72*31



【ケ】・・・ケースサイズ  【全】全体サイズ

種  類 品 番 サイズ(cm) 値段(税抜) 価格(税込)
縦フライトS 57019  25*28* 9 \7,500 \7,875
B5横ショルダー 57020  31*22*13 \7,500 \7,875
A4横ショルダー 57021  37*27*12 \8,500 \8,925
A4縦ショルダー 57022  29*32*12 \8,500 \8,925
2本手底W 57023  39*28*6(11) \8,500 \8,925
2本手Y付 57024  41*30*10 \9,500 \9,975
エキスパンドル 57025  46*32*25(19) \12,000 \12,600
ハンガーケース 57026  61*46* 8 \10,000 \10,500
ソフトアタッシュS 57027  39*29*14 \11,000 \11,550
ソフトアタッシュM 57028  42*31*14 \12,000 \12,600
ソフトアタッシュL 57029  45*33*16 \13,000 \13,650





種  類 品 番 サイズ(cm) 値段(税抜) 価格(税込)
PC CARRY
◆フレームタイプ◆
63100 42*59*29 \28,000 \29,400
44*66*29
63101 47*66*30 \30,000 \31,500
49*73*30
PC CARRY
◆ファスナータイプ◆
63103 31*42*26 \18,000 \18,900
35*52*26
63104 38*52*28 \20,000 \21,000
43*61*28
ショルダー 63111 26*21*12 \8,000 \8,400
トートS 63112 36*20*15 \5,500 \5,775
トートL 63113 36*40*15 \9,000 \9,450
デイパック 63114 30*40*12 \8,000 \8,400
トート (クラシックカー) 71320 32*38 \3,800 \3,990
トート (パリの地図) 71321 32*38 \3,800 \3,990
トート (ガイドブック・スイス) 71322 32*38 \3,800 \3,990
トート (フランス・ロード) 71323 32*38 \3,800 \3,990
トート (ビブNO.1) 71324 32*38 \3,800 \3,990
トート (バルーンタイヤ) 71325 32*38 \3,800 \3,990
トート (ジオラマ) 71326 32*38 \3,800 \3,990
トート (ビブNO.2) 71327 32*38 \3,800 \3,990





種  類 品 番 サイズ(cm) 値段(税抜) 価格(税込)
超軽量シリーズ 57500 43*31*8【外】 \13,000 \13,650
40*29*5【内】
57501 45*35*10【外】 \14,000 \14,700
43*32*8【内】
フライトシリーズ 57502
44*33*13【外】 \14,000 \14,700
39*31*10【内】
57503
44*33*15【外】 \15,000 \15,750
39*31*12【内】
57504
49*33*15【外】 \16,000 \16,800
44*31*12【内】
合皮ショルダー 57269 26*19*11 \8,500 \8,925
57270 29*21*12 \9,500 \9,975
57271 21*25*12 \8,500 \8,925
57272 24*31*12 \9,500 \9,975
57275 36*26*8 \15,000 \15,750
57277 39*30*11 \17,000 \17,850
57278 36*26*8 \15,000 \15,750





種  類 品 番 サイズ(cm) 値 段 (税抜) 価 格 (税込)
 軽量ビジネス 57040  30*21*10 \12,000 \12,600
57041  40*30*12 \16,000 \16,800
57042  41*30*10 \12,000 \12,600
57043  40*39* 9 \11,000 \11,550
57044  42*30*13 \14,000 \14,700
57045  39*27*13 \13,000 \13,650
57046  42*30*13 \14,000 \14,700
57047  43*30*17 \13,000 \13,650
57048  30*21* 8 \13,000 \13,650
57049  30*21* 8 \15,000 \15,750



【ケ】・・・ケースサイズ  【全】全体サイズ

種類 品 番 サイズ(cm) 値段(税抜き) 価格(税込)
 超軽量シリーズ 57500  43*34* 8【外】 \13,000 \13,650
 40*29* 5【内】
57501  46*36*10【外】 \14,000 \14,700
 43*32* 8【内】
 フライトシリーズ 57502  44*36*13【外】 \14,000 \14,700
 39*31*10【内】
57503  44*36*15【外】 \15,000 \15,750
 39*31*12【内】
57504  49*36*15【外】 \16,000 \16,800
 44*31*12【内】
軽量ビジネス 59223  30*21*10 \12,000 \12,600
59224  41*30*14 \14,000 \14,700
59225  39*30*7(11) \12,000 \12,600





種  類 品 番 サイズ(cm) 値段(税抜き) 価格(税込)
 チョークバック 8019  13*17*6 \8,500 \8,925
 帆布ショルダー 8022  26*20*12 \10,000 \10,500
8024  40*30*10 \16,000 \16,800
 帆布リュック 8027  28*37*14 \16,800 \17,640
 帆布縦型ショルダー 8028  19*24* 8 \12,000 \12,600
 帆布ウエストポーチ 8029  21*14*4 \10,000 \10,500
 帆布チョークバック
52020  13*20* 4 \6,000 \6,300
 帆布ショルダーポーチ 52021  24*34* 8 \7,500 \7,875
 トリップラインボストン 52022  40*30*16 \14,000 \14,700
 帆布ショルダー 52050  32*24*12 \17,000 \17,850
 帆布ダレスショルダー 52051  31*23*14 \17,000 \17,850
 帆布ボストン 52052  45*31*18 \21,000 \22,050
 帆布縦型ショルダー 63012  31*36*14 \15,000 \15,750
 帆布2本手ショルダー 63014  35*25*14 \15,000 \15,750